Leaderboard: Армагеддон
| # | Team | Time |
| 1 | Весёлые бурундучки | 0:50:13 |
| 2 | Jingle Bells | 0:55:29 |
| 3 | dnd | 0:56:27 |
| 4 | Perov25 | 0:57:36 |
| 5 | ezlo | 1:01:52 |
| 6 | JELVIX TEAM2 | 1:02:43 |
| 7 | Ice-Cream in the Ass. | 1:03:58 |
| 8 | Пасхальчики =] | 1:09:26 |
| 9 | Vitalii Lagun | 1:11:25 |
| 10 | Укроатия | 1:12:53 |
| 11 | VEGA | 1:14:24 |
| 12 | Buzko Krasnov 1 | 1:15:04 |
| 13 | Пельмени Жени | 1:16:50 |
| 14 | Космические драйверы | 1:17:57 |
| 15 | qwerty | 1:20:35 |
| 16 | greens | 1:20:35 |
| 17 | Creative Team | 1:21:24 |
| 18 | Raccoons | 1:21:36 |
| 19 | Asapio CIS | 1:21:45 |
| 20 | XrysTeam | 1:22:22 |
| 21 | Биа-Люди | 1:24:22 |
| 22 | supermodels | 1:25:36 |
| 23 | Принцесса Наташа | 1:26:09 |
| 24 | БНВ | 1:28:59 |
| 25 | Команда | 1:29:01 |
| 26 | Jackson | 1:31:39 |
| 27 | TOP1 | 1:33:45 |
| 28 | MJKTEAM | 1:34:34 |
| 29 | Хорошие друзья | 1:38:02 |
| 30 | СпасателиМира | 1:41:11 |
| 31 | Lav | 1:41:19 |
| 32 | PlagCheck | 1:42:36 |
| 33 | Bug_busters | 1:42:57 |
| 34 | Dream-Team | 1:43:17 |
| 35 | Teambuilding2022 | 1:43:50 |
| 36 | позитив | 1:45:01 |
| 37 | SOKIL | 1:48:07 |
| 38 | Одним глазом | 1:52:06 |
| 39 | Solar System Cowboys | 1:52:46 |
| 40 | Super Family | 1:54:20 |
| 41 | Мандариновые Интригушки | 1:54:31 |
| 42 | Luxoft | 1:55:14 |
| 43 | JELVIX TEAM | 1:55:26 |
| 44 | I viandanti | 1:56:09 |
| 45 | неевклидова геометрия | 1:56:16 |
| 46 | Great team | 1:57:33 |
| 47 | Oscar | 2:00:44 |
| 48 | Pringles | 2:01:56 |
| 49 | Neukrainci | 2:01:57 |
| 50 | Quest_Monsters | 2:02:03 |
| 51 | MAGIC PEOPLE | 2:03:41 |
| 52 | PKW-PKW! | 2:05:21 |
| 53 | Светлана | 2:06:12 |
| 54 | рожеві пупирки | 2:08:06 |
| 55 | СуперПопки:) | 2:10:37 |
| 56 | Удачливые Чебуреки | 2:11:38 |
| 57 | Лысые орехи | 2:12:22 |
| 58 | Импровизаторы | 2:13:35 |
| 59 | Tydysch | 2:17:14 |
| 60 | KapushonTeam | 2:17:25 |
| 61 | Карантин | 2:20:16 |
| 62 | IT Veteran & Co | 2:21:14 |
| 63 | Дзюбаисты | 2:22:49 |
| 64 | Отчаянные домоседы | 2:23:04 |
| 65 | Doods | 2:23:25 |
| 66 | IB | 2:25:00 |
| 67 | космические волки | 2:25:16 |
| 68 | Командочка | 2:27:05 |
| 69 | Отморозки | 2:30:22 |
| 70 | Тихони | 2:34:14 |
| 71 | Одна дома | 2:34:41 |
| 72 | Armajul | 2:35:03 |
| 73 | Kokos | 2:38:36 |
| 74 | Фи | 2:40:50 |
| 75 | Армагедец | 2:42:46 |
| 76 | я не в команде | 2:44:12 |
| 77 | Viktorija | 2:46:38 |
| 78 | Космічні кицьки) | 2:49:57 |
| 79 | Squatter | 2:51:15 |
| 80 | село Бухни | 2:55:16 |
| 81 | Незнайки | 3:01:01 |
| 82 | Вестник Апокалипсиса | 3:10:34 |
| 83 | Ыча | 3:12:13 |
| 84 | Таки Да! | 3:21:58 |
| 85 | ole | 3:23:05 |
| 86 | Шадрины | 3:44:19 |
| 87 | Renata Pažūsienė | 4:08:39 |
| 88 | буфанутые | 4:16:26 |
| 89 | Iced latte | 14:06:39 |
← Back to the quest