Leaderboard: Аватар
| # | Team | Time |
| 1 | Yo-Da | 1:31:09 |
| 2 | Firefly | 1:54:22 |
| 3 | BetterMe | 2:03:03 |
| 4 | Binary team | 2:06:52 |
| 5 | exquizzitors | 2:07:35 |
| 6 | Жигилей | 2:07:38 |
| 7 | Шустрі Лапки | 2:16:04 |
| 8 | Raccoons | 2:28:00 |
| 9 | Kryptonite | 2:42:05 |
| 10 | Спідоз | 2:45:04 |
| 11 | Korzhyk | 2:50:01 |
| 12 | VAV | 2:52:49 |
| 13 | team | 2:55:18 |
| 14 | eq-qa | 2:55:24 |
| 15 | Yojji | 2:56:21 |
| 16 | Ейчарня | 3:01:12 |
| 17 | Fish | 3:07:26 |
| 18 | Палаючі дупани | 3:12:05 |
| 19 | пусички | 3:14:43 |
| 20 | Mates | 3:16:27 |
| 21 | Іржавий цвях | 3:26:01 |
| 22 | Пенсіонери | 3:27:30 |
| 23 | Family | 3:29:01 |
| 24 | Банда Лаванда | 3:44:56 |
| 25 | Пандора | 3:44:58 |
| 26 | StageM | 3:53:40 |
| 27 | Братство перстня | 4:02:24 |
| 28 | MrBnB | 4:04:17 |
| 29 | Зосіменки | 4:06:01 |
| 30 | Шукачі помилок | 18:08:09 |
| 31 | YS | 106:39:29 |
| 32 | SeierGrim | 170:26:01 |
← Back to the quest