Таблиця результатів: Harry Potter
| # | Команда | Час |
| 1 | Якісь пантофлі | 0:22:43 |
| 2 | Поехали! | 0:24:48 |
| 3 | Good_Question | 0:25:45 |
| 4 | Дикі S.P.E.W | 0:32:23 |
| 5 | Весёлые бурундучки | 0:32:32 |
| 6 | WixGangstas | 0:32:38 |
| 7 | Age sock | 0:33:07 |
| 8 | Eventor | 0:33:15 |
| 9 | Awesome Team | 0:34:09 |
| 10 | Gusi | 0:35:24 |
| 11 | Telescope Beauties | 0:35:56 |
| 12 | котята-лодоеды | 0:36:08 |
| 13 | Одна дома | 0:36:19 |
| 14 | Пупки-залупки | 0:36:20 |
| 15 | Fantastic Wombats | 0:36:49 |
| 16 | Волшебный Лес | 0:37:20 |
| 17 | Азкабан | 0:37:50 |
| 18 | Kalutskaya Party | 0:38:15 |
| 19 | Отряд Дамбілдора | 0:38:33 |
| 20 | k nastoyashemy koldunu | 0:39:36 |
| 21 | Скажені пси | 0:39:44 |
| 22 | Gambino | 0:39:52 |
| 23 | БГ Тим | 0:40:14 |
| 24 | ПІСДА для МЄМУ | 0:41:02 |
| 25 | Guzik | 0:41:16 |
| 26 | ARBO Team | 0:41:38 |
| 27 | Custodians | 0:42:08 |
| 28 | Бадабумц | 0:42:24 |
| 29 | Snoopy | 0:43:21 |
| 30 | котики | 0:43:24 |
| 31 | Непереможні | 0:44:07 |
| 32 | Вомбатонуси | 0:44:15 |
| 33 | Aleksandr Turabaev | 0:44:20 |
| 34 | Talkacademy STARS | 0:44:53 |
| 35 | SimplePain | 0:45:04 |
| 36 | Клавіатурні чарівники | 0:45:07 |
| 37 | Алохомора | 0:45:11 |
| 38 | Марк Романович | 0:45:19 |
| 39 | МетоМозги | 0:45:22 |
| 40 | Tvari | 0:46:26 |
| 41 | Hufflepuff team | 0:46:51 |
| 42 | Бубочки на карантине | 0:46:53 |
| 43 | Жіночий медпункт | 0:47:09 |
| 44 | cats | 0:47:23 |
| 45 | кашкаіш | 0:47:32 |
| 46 | AR Global | 0:47:41 |
| 47 | Сакет пухариков | 0:47:44 |
| 48 | winners | 0:47:44 |
| 49 | Avengers | 0:47:45 |
| 50 | Пирожочки | 0:48:00 |
| 51 | Puppies | 0:48:09 |
| 52 | Из другой вселенной | 0:48:40 |
| 53 | Горобчики | 0:48:54 |
| 54 | gorlovka | 0:49:11 |
| 55 | expertenglish | 0:49:34 |
| 56 | Shilli | 0:49:45 |
| 57 | Нестримні креветки | 0:49:45 |
| 58 | Buzko Krasnov 2 | 0:50:12 |
| 59 | Снегвартс | 0:50:17 |
| 60 | Mixed Team | 0:50:19 |
| 61 | Troe v lodke | 0:50:31 |
| 62 | Diviner | 0:50:41 |
| 63 | AnastasiaTeam | 0:50:52 |
| 64 | Жезли Напоготові | 0:51:18 |
| 65 | Шутки про письки | 0:51:18 |
| 66 | Richard Lion Heart | 0:51:39 |
| 67 | Тимур Шекихачев | 0:51:58 |
| 68 | Potnie | 0:52:04 |
| 69 | Магічні яйця | 0:52:06 |
| 70 | Тюлени | 0:52:08 |
| 71 | KROSHKA PUPSIK | 0:52:08 |
| 72 | VombahiusMilahius | 0:52:22 |
| 73 | Ванюшка | 0:52:24 |
| 74 | DigitalSuits | 0:52:35 |
| 75 | Лисёнки | 0:52:40 |
| 76 | КВІР | 0:52:51 |
| 77 | Гарбузові пиріжки | 0:53:10 |
| 78 | Кохані | 0:53:16 |
| 79 | IRINA LUSHNIKOVA | 0:53:33 |
| 80 | Dzavelinchiki | 0:53:42 |
| 81 | onPoint | 0:53:44 |
| 82 | Коты | 0:53:49 |
| 83 | PaymentsForever | 0:53:49 |
| 84 | Cobra Kai | 0:53:51 |
| 85 | Спортсмены | 0:54:05 |
| 86 | Капибары колдуют | 0:54:39 |
| 87 | bsnj | 0:54:45 |
| 88 | ВоленДеМортики | 0:55:12 |
| 89 | SuperTeam | 0:55:27 |
| 90 | Котики | 0:55:36 |
| 91 | THE_BEST_TEAM | 0:55:56 |
| 92 | Loshi | 0:55:58 |
| 93 | Медведи у корыта | 0:55:59 |
| 94 | Grimbergen | 0:56:01 |
| 95 | Ezlo | 0:56:01 |
| 96 | отряд Дамблдора | 0:56:04 |
| 97 | Авокадо Кадавра | 0:56:05 |
| 98 | Старики и молодуха | 0:56:24 |
| 99 | Bsnj | 0:56:24 |
| 100 | Electro Team | 0:56:34 |
← До квесту